Número de chassi - W111
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz Clássicos :: Heckflossen "Rabo de Peixe" ( W110 - W111/112 ) :: Großer Heckflossen ( W111 / W112 ) - 1959 a 1971
Página 1 de 1•
Número de chassi - W111
Boa noite a todos, sou novo no ramo de antigos e já começei mal.... Estou com um problema na marcação do chassi da minha 220 1963. Alguém poderia me dizer onde fica a numeração de chassi desse modelo e ano? Nessa época era obrigatório tal marcação. Na minha esta gravado no painel frontal do radiador o n° que é coincidente com o do motor (inclusive tem plaquetinha com esse n° tb)???? Meu carro está apreendido e estou ferrado com isso.
Agradeço antecipadamente a atenção.
Agradeço antecipadamente a atenção.
Re: Número de chassi - W111

1 = Placa de indentificação do modelo.
2 = Código de Identificação.
3 = Número da carroceria e númeração da pintura.
4 = Numeração do motor.
Os números (2 - Código de identificação) tem 14 dígitos em todos os modelos.
- Os três primeiros dígitos: modelo (W número)
- Próximos três dígitos: Tipo de carroceria (vide tabela ao final da mensagem)
- 7o. dígito: 1 para carros com direção do lado esquerdo produzidos na Alemanha, senão o número será 5. Ou, ainda, 2 para carros com a direção do lado direito produzidos na Alemanha, e 6 para carros fabricados em outra planta.
- 8o. dígito: 0 para câmbio manual, 1 para Hydrak ou 2 para transmissão automática.
- Últimos seis dígitos: Número de série.
Verifique se o número que você encontrou segue esta sequência, caso afirmativo, é sim o chassi do auto.
Tabela de modelos Fintail
| 190c | 190Dc | 200 | 200D | 220b | 220Sb | 220SEb | 230 | 230S | 300SE | |
| Saloon | 110.010 | 110.110 | 110.010 | 110.110 | 111.010 | 111.012 | 111.014 | 110.011 | 111.010 | 112.014 |
| Ambulance | 110.000 (1) | 110.100 (1) | 110.000 (3) | 110.100 (3) | - | - | - | 110.002 (3) | 111.000 (3) | - |
| Special body | 110.001 (2) | 110.101 (2) | 110.001 (4) | 110.101 (4) | 111.000 (6) | - | - | 110.003 (4) | 111.001 (4) | - |
| LWB Saloon | - | - | - | 110.110 (5) | - | - | - | 110.011 (5) | - | 112.015 |
| LWB Ambulance | - | - | - | 110.104 (3) | - | - | - | 110.005 (3) | - | - |
Última edição por Mercedão dia Qui 28 Ago 2008, 20:08, editado 2 vezes
Re: Número de chassi - W111
A numeração do motor segue a seguinte ordem:
Os 6 primeiros números do motor identificam os modelos acima.
Os dois próximos números tem a mesma função que os do chassi (lado da direção e tipo de transmissão) e os últimos números são os de série do motor - seguindo a tabela abaixo:
| Type | Engine number | Number of cylinder | Fuel system | Capacity | Bore x Stroke in mm | Horse power | Top speed in km/h | 0-100 km/h in sec. | Fuel consump- tion in liter/100km | Build from-till (month/year) |
| 190c | M121.924 | 4 | Solex 34 PJCB carburettor | 1897 cc | 85x83,6 | 80 @5000rpm | 150/ 145 (auto) | 18/ 22 (auto) | 11,5/ 12,5 (auto) | 04/1961-08/1965 |
| 190Dc | OM621.912 | 4 | Bosch injection pump | 1988 cc | 87x83,6 | 55 @4200rpm | 130/ 127 (auto) | 29/ 30 (auto) | 9/ 10 (auto) | 04/1961-08/1965 |
| 200 | M121.940 | 4 | two Solex 38 PDSJ carburettors | 1988 cc | 87x83,6 | 95 @5200rpm | 161/ 158 (auto) | 15/ 16 (auto) | 12,5/ 13,5 (auto) | 07/1965-02/1968 |
| 200D | OM621.918 | 4 | Bosch injection pump | 1988 cc | 87x83,6 | 55 @4200rpm | 130/ 127 (auto) | 29/ 30 (auto) | 9/ 10 (auto) | 07/1965-02/1968 |
| 220b | M180.940 | 6 | two Solex 34 PJCB carburettors | 2195 cc | 80x72,8 | 95 @4800rpm | 160/ 155 (auto) | 16 | 14/ 15 (auto) | 08/1959-08/1965 |
| 220Sb | M180.941 | 6 | two Solex 34 PAJTA carburettors from 1963: two Solex 35/40 INAT carburettors with automatic choke | 2195 cc | 80x72,8 | 110 @5000rpm | 165/ 160 (auto) | 15 | 14/ 15 (auto) | 08/1959-07/1965 |
| 220SEb | M127.982 | 6 | Bosch mechanical fuel injection | 2195 cc | 80x72,8 | 120 @4800rpm | 172/ 168 (auto) | 14 | 17/ 18 (auto) | 08/1959-08/1965 |
| 230 | M180.945 | 6 | two Solex 38 PDSI-2 carburettors | 2306 cc | 82x72,8 | 105 @5200rpm | 168/ 165 (auto) | 14/ 16 (auto) | 15,5/ 16,5 (auto) | 05/1965-06/1966 |
| 230 | M180.949 | 6 | two Zenith 35/40 INAT carburettors | 2306 cc | 82x72,8 | 120 @5400rpm | 175/ 172 (auto) | 13/ 15 (auto) | 16/ 16,5 (auto) | 07/1966-02/1968 |
| 230S | M180.947 | 6 | two Zenith 35/40 INAT carburettors | 2306 cc | 82x72,8 | 120 @5400rpm | 176/ 174 (auto) | 13/ 15 (auto) | 16/ 16,5 (auto) | 05/1965-01/1968 |
| 300SE | M189.984 | 6 | Bosch mechanical fuel injection with two-piston pump | 2996 cc | 85x88 | 160 @5000rpm | 180/ 175 (auto) | 13 | 17/ 18 (auto) | 04/1961-01/1964 |
| 300SE | M189.986 | 6 | Bosch mechanical fuel injection with six-piston pump | 2996 cc | 85x88 | 170 @5400rpm | 190/ 185 (auto) | 12 | 17/ 18 (auto) | 02/1964-07/1965 |
Os 6 primeiros números do motor identificam os modelos acima.
Os dois próximos números tem a mesma função que os do chassi (lado da direção e tipo de transmissão) e os últimos números são os de série do motor - seguindo a tabela abaixo:
| Type | Serial No. de partida | Serial No. final |
| 190c | 000001 | 130557 |
| 190D | 000001 | 225647 |
| 200 | 130558 | 200761 |
| 200D | 225648 | 387263 |
| 220b | 000001 | 069692 |
| 220Sb | 000001 | 161126 |
| 220SEb | 000001 | 082687 |
| 230 | 000001 | 040258 |
| 230S | 069693 | 110798 |
| 300SE/LWB | 000001 | 009876 |
My other car is a bus
tô ferrado mesmo !!!
Agradeço a atenção de todos que postaram respostas. Remarcaram o chassi da minha mb com o n° do motor. Eu acho que há época que fizeram isso, não havia legislação pertinente a remarcação de chassi, daí tentaram uma forma de ligar a carroceria ao n° do motor. Agora eu não sei como vou convencer o delegado disso.
Abraços a todos.
Abraços a todos.
















